Pro Dánsko je typické větrné a deštivé počasí, které je způsobeno oceánským podnebím. Na zmírnění zdejšího klimatu se podílejí teplé mořské proudy. V Dánsku jsou mírné zimy a celkem chladná léta. Průměrné teploty v zimě jsou 0,5 a v létě 16,5 stupně Celsia. Nebývá tomu příliš často, ale občas zdejší letní teploty atakují hranici třiceti stupňů Celsia.
Free photo 109896093 © creativecommonsstockphotos - Dreamstime.com
Nejdeštivější oblast se nalézá u Jutského poloostrova. Nejméně srážek spadne na jaře, ale i přesto je nejsušším měsícem v Dánsku únor.
Celý povrch Dánska se skládá z rovin a nížin. Není se pak čemu divit, že nejvyšší místo se nalézá pouhých 173 metrů nad mořem.
Na západu země se nalézají rašeliniště a vřesoviště. Téměř na jedenácti procentech z celkové rozlohy Dánska se nalézají jehličnaté lesy. Jsou zde místa, kam člověk ještě nevkročil, díky čemuž je zdejší krajina téměř nedotčená. Na východě se vyskytují listnaté stromy, které jsou využívány k hospodářským účelům.
dnes | zítra | 31.03. | 01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7/2 °C | 9/5 °C | 8/5 °C | 6/1 °C | 5/0 °C | 4/2 °C | 4/1 °C | 4/1 °C | 6/1 °C | 7/5 °C |
dnes | zítra | 31.03. | 01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6/2 °C | 10/6 °C | 8/4 °C | 5/2 °C | 5/0 °C | 6/1 °C | 4/0 °C | 4/0 °C | 8/1 °C | 8/4 °C |
dnes | zítra | 31.03. | 01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7/2 °C | 11/5 °C | 9/6 °C | 6/1 °C | 5/0 °C | 4/1 °C | 4/0 °C | 4/0 °C | 7/0 °C | 7/5 °C |
dnes | zítra | 31.03. | 01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7/2 °C | 9/5 °C | 7/3 °C | 5/0 °C | 7/-1 °C | 7/1 °C | 7/0 °C | 7/-1 °C | 7/1 °C | 10/4 °C |
![]() |
Aplikace pro Windows 10/11 nebo chytré mobilní telefony![]() ![]() |
---|