Oblíbená předpověď
| Místo (ID) | Naposledy načteno | |
| Brno - Tuřany (Brno/Tu) | 10.12.2025 03:00 UTC | Místo: Brno - Tuřany Teplota: 4 °C (pocitová: -2 °C) Vítr: 3 m/s z(e) 210° Počasí: zataženo Dohlednost: 1900 m Zákl. oblačnosti: 8/8 90 m Vlhkost: 93% |
| Červená - Opava (Cervena/uL) | 10.12.2025 05:00 UTC | Místo: Červená - Opava Teplota: N/A °C (pocitová: N/A °C) Vítr: 7 m/s z(e) 240° Počasí: déšť Dohlednost: N/A Zákl. oblačnosti: N/A Vlhkost: N/A% |
| České Budějovice (C.Budej/po) | 10.12.2025 07:00 UTC | Místo: České Budějovice Teplota: 2 °C (pocitová: -1.8 °C) Vítr: 1 m/s z(e) 180° Počasí: Dohlednost: 24 km Zákl. oblačnosti: N/A Vlhkost: 93% |
| Cheb (Cheb) | 10.12.2025 07:00 UTC | Místo: Cheb Teplota: 6 °C (pocitová: 1.8 °C) Vítr: 2 m/s z(e) 210° Počasí: zataženo Dohlednost: 7 km Zákl. oblačnosti: 8/8 90 m Vlhkost: 93% |
| Chotusice - Čáslav (Caslav) | 10.12.2025 07:00 UTC | Místo: Chotusice - Čáslav Teplota: 4 °C (pocitová: -2 °C) Vítr: 3 m/s z(e) 150° Počasí: skorojasno Dohlednost: 20 km Zákl. oblačnosti: 2/8 7200 m Vlhkost: 87% |
| Churáňov (Churanov) | 10.12.2025 07:00 UTC | Místo: Churáňov Teplota: 5 °C (pocitová: -1.5 °C) Vítr: 4 m/s z(e) 240° Počasí: skoro zataženo Dohlednost: 70 km Zákl. oblačnosti: 6/8 8700 m Vlhkost: 70% |
| Doksany - Litoměřice (Doksany) | 10.12.2025 07:00 UTC | Místo: Doksany - Litoměřice Teplota: 3 °C (pocitová: -0.6 °C) Vítr: 1 m/s z(e) 0° Počasí: mlha Dohlednost: 100 m Zákl. oblačnosti: 8/8 30 m Vlhkost: 100% |
| Dukovany (Dukovany) | 08.12.2025 08:00 UTC | Místo: Dukovany Teplota: 4 °C (pocitová: -0.8 °C) Vítr: 2 m/s z(e) 140° Počasí: déšť Dohlednost: 2000 m Zákl. oblačnosti: 8/8 90 m Vlhkost: 93% |
| Holešov (Holesov) | 10.12.2025 07:00 UTC | Místo: Holešov Teplota: 5 °C (pocitová: -1.5 °C) Vítr: 4 m/s z(e) 180° Počasí: zataženo Dohlednost: 2200 m Zákl. oblačnosti: 8/8 60 m Vlhkost: 93% |
| Kadaň - Tušimice (Tusimice) | 10.12.2025 07:00 UTC | Místo: Kadaň - Tušimice Teplota: 6 °C (pocitová: 1.8 °C) Vítr: 2 m/s z(e) 0° Počasí: oblačno Dohlednost: 25 km Zákl. oblačnosti: 1/8 3000 m;3/8 9000 m Vlhkost: 87% |
| Karlovy Vary (K.Vary) | 10.12.2025 02:00 UTC | Místo: Karlovy Vary Teplota: 6 °C (pocitová: 3.1 °C) Vítr: 1 m/s z(e) 270° Počasí: zataženo Dohlednost: 1000 m Zákl. oblačnosti: 8/8 60 m Vlhkost: 100% |
| Kocelovice (Kocelovice) | 10.12.2025 07:00 UTC | Místo: Kocelovice Teplota: 3 °C (pocitová: -2.1 °C) Vítr: 2 m/s z(e) 0° Počasí: skoro zataženo Dohlednost: 600 m Zákl. oblačnosti: 1/8 7800 m;5/8 9300 m Vlhkost: 93% |
| Kopisty (Kopisty) | 09.12.2025 21:00 UTC | Místo: Kopisty Teplota: 8 °C (pocitová: 18.1 °C) Vítr: 0 m/s z(e) 0° Počasí: zataženo Dohlednost: 7 km Zákl. oblačnosti: 8/8 3900 m Vlhkost: 100% |
| Kostelní Myslová (K.Myslova) | 10.12.2025 07:00 UTC | Místo: Kostelní Myslová Teplota: 1 °C (pocitová: -3.1 °C) Vítr: 1 m/s z(e) 150° Počasí: oblačno Dohlednost: 25 km Zákl. oblačnosti: 4/8 9000 m Vlhkost: 100% |
| Křešín - Kramolín (Kramolin) | 10.12.2025 07:00 UTC | Místo: Křešín - Kramolín Teplota: 7 °C (pocitová: 3.1 °C) Vítr: 2 m/s z(e) 260° Počasí: oblačno Dohlednost: 35 km Zákl. oblačnosti: 3/8 9000 m Vlhkost: 76% |
| Kuchařovice - Znojmo (Kucharovic) | 10.12.2025 05:00 UTC | Místo: Kuchařovice - Znojmo Teplota: 3 °C (pocitová: -0.6 °C) Vítr: 1 m/s z(e) 240° Počasí: mlha Dohlednost: 100 m Zákl. oblačnosti: N/A Vlhkost: 100% |
| Liberec (Liberec) | 10.12.2025 07:00 UTC | Místo: Liberec Teplota: 7 °C (pocitová: 3.1 °C) Vítr: 2 m/s z(e) 120° Počasí: zataženo Dohlednost: 8 km Zákl. oblačnosti: 1/8 180 m Vlhkost: 93% |
| Luká (Luka) | 10.12.2025 05:00 UTC | Místo: Luká Teplota: 4 °C (pocitová: 0.6 °C) Vítr: 1 m/s z(e) 320° Počasí: mlha Dohlednost: 100 m Zákl. oblačnosti: 8/8 30 m Vlhkost: 100% |
| Lysá Hora (Lysa Hora) | 10.12.2025 07:00 UTC | Místo: Lysá Hora Teplota: 4 °C (pocitová: -5.6 °C) Vítr: 10 m/s z(e) 290° Počasí: skoro zataženo Dohlednost: 70 km Zákl. oblačnosti: 5/8 3600 m Vlhkost: 87% |
| Milešovka (Milesovka) | 10.12.2025 07:00 UTC | Místo: Milešovka Teplota: 8 °C (pocitová: 0.3 °C) Vítr: 10 m/s z(e) 270° Počasí: skoro zataženo Dohlednost: 75 km Zákl. oblačnosti: 1/8 3900 m;6/8 9000 m Vlhkost: 87% |
| Mošnov (Ostrava/Mo) | 10.12.2025 07:00 UTC | Místo: Mošnov Teplota: 5 °C (pocitová: -3.2 °C) Vítr: 7 m/s z(e) 240° Počasí: zataženo Dohlednost: 4000 m Zákl. oblačnosti: 7/8 120 m Vlhkost: 100% |
| Náměšť nad Oslavou (Namest n/O) | 08.12.2025 10:00 UTC | Místo: Náměšť nad Oslavou Teplota: 4 °C (pocitová: 0.6 °C) Vítr: 1 m/s z(e) 190° Počasí: zataženo Dohlednost: 1000 m Zákl. oblačnosti: 8/8 60 m Vlhkost: 100% |
| Pardubice (Pardubice) | 10.12.2025 07:00 UTC | Místo: Pardubice Teplota: 2 °C (pocitová: -1.8 °C) Vítr: 1 m/s z(e) 100° Počasí: mlha Dohlednost: 500 m Zákl. oblačnosti: 2/8 60 m;4/8 6000 m Vlhkost: 100% |
| Pec pod Sněžkou (Pec p.Snez) | 10.12.2025 07:00 UTC | Místo: Pec pod Sněžkou Teplota: 2 °C (pocitová: -1.8 °C) Vítr: 1 m/s z(e) 210° Počasí: oblačno Dohlednost: 4000 m Zákl. oblačnosti: 1/8 3600 m;4/8 7800 m Vlhkost: 100% |
| Plzeň město - Mikulka (Plzen/Miku) | 09.12.2025 21:00 UTC | Místo: Plzeň město - Mikulka Teplota: 7 °C (pocitová: 4.3 °C) Vítr: 1 m/s z(e) 210° Počasí: zataženo Dohlednost: 3700 m Zákl. oblačnosti: 2/8 3300 m;7/8 9000 m Vlhkost: 100% |
| Polom (Polom) | 10.12.2025 07:00 UTC | Místo: Polom Teplota: 6 °C (pocitová: 1.8 °C) Vítr: 2 m/s z(e) 180° Počasí: zataženo Dohlednost: 2000 m Zákl. oblačnosti: 6/8 120 m Vlhkost: 93% |
| Praha - Karlov (Praha/Kar) | 10.12.2025 07:00 UTC | Místo: Praha - Karlov Teplota: 5 °C (pocitová: -0.7 °C) Vítr: 3 m/s z(e) 190° Počasí: skoro zataženo Dohlednost: 35 km Zákl. oblačnosti: 7/8 9000 m Vlhkost: 87% |
| Praha - Kbely (Praha/Kbe) | 10.12.2025 07:00 UTC | Místo: Praha - Kbely Teplota: 5 °C (pocitová: -1.5 °C) Vítr: 4 m/s z(e) 210° Počasí: oblačno Dohlednost: 20 km Zákl. oblačnosti: 3/8 7200 m Vlhkost: 93% |
| Praha - Libuš (Praha/Lib) | 10.12.2025 07:00 UTC | Místo: Praha - Libuš Teplota: 6 °C (pocitová: 0.7 °C) Vítr: 3 m/s z(e) 140° Počasí: skorojasno Dohlednost: 35 km Zákl. oblačnosti: 2/8 7200 m Vlhkost: 87% |
| Praha - Ruzyně (Praha/Ru) | 10.12.2025 07:00 UTC | Místo: Praha - Ruzyně Teplota: 6 °C (pocitová: -0.2 °C) Vítr: 4 m/s z(e) 210° Počasí: skoro zataženo Dohlednost: 30 km Zákl. oblačnosti: 5/8 9000 m Vlhkost: 87% |
| Přibyslav (Pribyslav) | 10.12.2025 07:00 UTC | Místo: Přibyslav Teplota: -1 °C (pocitová: -7.2 °C) Vítr: 2 m/s z(e) 0° Počasí: oblačno Dohlednost: 2000 m Zákl. oblačnosti: 4/8 7800 m Vlhkost: 93% |
| Přimda (Primda) | 10.12.2025 07:00 UTC | Místo: Přimda Teplota: 3 °C (pocitová: -5 °C) Vítr: 5 m/s z(e) 270° Počasí: mlha Dohlednost: 100 m Zákl. oblačnosti: 6/8 30 m Vlhkost: 93% |
| Šerák (Serak) | 14.08.2025 08:00 UTC | Místo: Šerák Teplota: 21 °C (pocitová: 21.5 °C) Vítr: 1 m/s z(e) 0° Počasí: slunečno Dohlednost: 45 km Zákl. oblačnosti: N/A Vlhkost: 57% |
| Svratouch (Svratouch) | 10.12.2025 07:00 UTC | Místo: Svratouch Teplota: 7 °C (pocitová: 1.2 °C) Vítr: 4 m/s z(e) 270° Počasí: skorojasno Dohlednost: 35 km Zákl. oblačnosti: 1/8 3300 m Vlhkost: 76% |
| Temelín (Temelin) | 10.12.2025 07:00 UTC | Místo: Temelín Teplota: 4 °C (pocitová: -0.8 °C) Vítr: 2 m/s z(e) 230° Počasí: skoro zataženo Dohlednost: 65 km Zákl. oblačnosti: 1/8 2400 m;5/8 6900 m Vlhkost: 93% |
| Ústí nad Labem - Kočkov (Usti n/L) | 10.12.2025 07:00 UTC | Místo: Ústí nad Labem - Kočkov Teplota: 6 °C (pocitová: 3.1 °C) Vítr: 1 m/s z(e) 0° Počasí: skorojasno Dohlednost: 1300 m Zákl. oblačnosti: 1/8 210 m Vlhkost: 93% |
| Ústí nad Orlicí (Usti n/O) | 10.12.2025 04:00 UTC | Místo: Ústí nad Orlicí Teplota: 5 °C (pocitová: 0.5 °C) Vítr: 2 m/s z(e) 140° Počasí: zataženo Dohlednost: 3600 m Zákl. oblačnosti: 8/8 60 m Vlhkost: 93% |
| Aalborg (EKYT) | 04.02.2026 01:50 UTC | EKYT 040150Z AUTO 10019KT 9999 -SN OVC020/// M02/M05 Q1015 |
| Aarhus (EKAH) | 04.02.2026 01:50 UTC | EKAH 040150Z AUTO 11019G31KT 080V140 9999 OVC018/// M01/M06 Q1014 |
| Abu Dhabi (OMAA) | 04.02.2026 02:00 UTC | OMAA 040200Z 09005KT CAVOK 17/11 Q1015 NOSIG |
| Abuja (DNAA) | 04.02.2026 02:00 UTC | DNAA 040200Z 10001KT 6000 NSC 24/19 Q1012 NOSIG |
| Accra (DGAA) | 04.02.2026 02:00 UTC | DGAA 040200Z 32005KT CAVOK 26/23 Q1011 NOSIG |
| Addis Abeba (HAAB) | 03.02.2026 21:00 UTC | HAAB 032100Z 07005KT 9999 FEW025 16/01 Q1028 NOSIG |
| Agana (PGUM) | 04.02.2026 01:54 UTC | PGUM 040154Z 09013KT 10SM FEW020 29/24 A2991 RMK AO2 SLP120 T02940239 |
| Ahe Island (NTHE) | Zatím nenačteno | |
| Akureyri (BIAR) | 04.02.2026 02:00 UTC | BIAR 040200Z 14006KT 100V220 9999 FEW037 00/M05 Q1015 |
| Almaty (UAAA) | Zatím nenačteno | |
| Amman (OJAM) | 04.02.2026 01:00 UTC | OJAM 040100Z 26009KT 8000 SCT035 SCT040 09/05 Q1021 NOSIG |
| Amsterdam (EHAM) | 04.02.2026 01:55 UTC | EHAM 040155Z 12009KT 2500 BR FEW001 BKN003 04/04 Q0996 BECMG 3500 |
| Antananarivo (FMMI) | 04.02.2026 02:00 UTC | FMMI 040200Z VRB02KT 9999 FEW004 SCT020 18/18 Q1017 NOSIG |
Tapety na pozadí do počítače |
|
|
|
|